건강하고 행복한 저탄소 녹색성장 사회 구현 - 이용이 편리(편안)하고, 안전(도난,사고)한 자전거 이용
법령등 제도정비 / 자전거 인프라확충 / 교육·홍보강화
자전거 이용 활성화 추진기획단 지역단위 자전거 활성화 협의체
자전거 이용 활성화 추진기획단 지역단위 자전거 활성화 협의체간의 분업적 상호협력
1.법령 등 제도정비 | 2.자전거 인프라 확충 | 3.교육·홍보강화 |
---|---|---|
① 자전거이용활성화법 개정(행)
|
① 통행여건 개선사업(경)
|
① 자전거의 날 지정·운용(행)
|
② 도로교통법 개정(경)
|
② 자전거 수리센터 설치운영(행)
|
② 자전거 이용 및 안전교육 강화(행)
|
③ 자전거 활성화 재원 확보(행,국)
|
③ 자전거 관련 신기술 개발(지)
|
③ 자전거 이용 효과분석 및 홍보(국, 행, 환)
|
④ 공공자전거 디자인 표준모델 개발 및 자전거 이용시설 모델 보급(행, 환) |
④ 대중교통수단과 연계시설 확충(국)
|
④ 자전거 이용활성화를 위한 자치단체 지원(환)
|
⑤ 자전거 전용보험 개발 보급(금) |
⑤ 신설도로에 자전거 도로 확보(국,행)
|
대상과제 | 소관부처 |
---|---|
1. 자전거 주차장 설치 의무화 | 행안부 |
2. 다중이용시설에 자전거주차장 설치 확대 | 행안부 |
3. 도로변 방치자전거 처분절차 개선 | 행안부 |
4. 자전거의 도로 통행방법 개선 | 경찰청 |
5. 자전거 이용자의 안전확보 강화 | 경찰청 |
6. 자전거의 날 지정·운영 | 행안부 |
7. 각종 계획 수립시 자전거 이용 활성화 반영 | 행안부 |
8. 각종 개발사업 시행시 자전거 이용시설 설치 | 국토부 |
대상과제 | 소관부처 |
---|---|
9. 자전거 통행여건 개선 | 경찰청 |
10. 권역별 자전거 수리센터 설치·운영 | 행안부 |
11. 자전거 관련 신기술 개발 | 지경부 |
12. 대중교통수단과 자전거 연계방안 강구 | 국토부 |
13. 자전거 공원 등 자전거 생활문화 공간 확충 | 문화부 |
14. 자치단체에 대한 재정인센티브 부여 | 행안부 |
15. 교통시설 특별회계에서 지방자치단체 지원 | 국토부 |
16. 학교 자전거 이용 활성화 | 교과부 |
대상과제 | 소관부처 |
---|---|
17. 공공자전거(Public Bike) 디자인 표준모델 개발·보급 | 행안부 |
18. 자전거 이용 및 안전교육 실시 제도화 | 행안부 |
19. 자전거 전용보험개발·보급 지원 | 금융위 |
20. 지역별 자전거 이용시설 모델보급 | 환경부 |
21. 자전거 이용에 따른 종합적인 효과분석 및 홍보 | 행안부 |
22. 자전거 이용에 따른 환경개선 효과분석 | 환경부 |
23. 자전거 이용의 건강증진 효과분석 | 복지부 |
24. 자전거 이용 활성화를 위한 지자체 지원사업 추진 | 환경부 |
한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.