기준시점 | 매년 말 | 작성주기 | 1년 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자료기간 | 2016 - 2018년 | ||||||||||
수집방법 | 경찰에서 조사 및 처리된 교통사고 정보를 기반으로 구축 | ||||||||||
작성기준 | |||||||||||
기타사항 | 전국 자전거 교통사고현황(2005~2018년) 자료와 달리 '자전거 대 자전거 사고' 중복 카운트된 값이 포함되어 있어 이를 감안해야 함 | ||||||||||
첨부파일 | |||||||||||
|
한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.