분야 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
인사/총무/회계 | 2020년도 환경정보 및 온실가스 감축목표 이행결과 공개 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 첨부파일 | 총무관리팀 |
인사/총무/회계 | 2021년도 친환경제품 구매계획 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 첨부파일 | 총무관리팀 |
홍보/대외협력 | 2020년 항공운송서비스 평가시행매뉴얼 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 첨부파일 | 항공교통본부 |
홍보/대외협력 | 2020년 공항서비스 평가시행매뉴얼 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 첨부파일 | 항공교통본부 |
홍보/대외협력 | 2019년 항공운송서비스 평가시행매뉴얼 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 첨부파일 | 항공교통본부 |
홍보/대외협력 | 2019년 공항서비스 평가시행매뉴얼 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 첨부파일 | 항공교통본부 |
연구/정보 | 2020년도 발주/발간계획 | 매년 | 자료발생 후 10일 이내 | 첨부파일 | 연구관리팀 |
연구/정보 | 대한민국 교통 빅데이터 국가교통DB | 상시 | 자료발생후 10일이내 | 첨부파일 | 교통빅데이터 |
인사/총무/회계 | 비공개 기록물 공개 재분류 목록 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 첨부파일 | 지식경영본부 |
인사/총무/회계 | 시청각기록물 보유현황 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 첨부파일 | 지식경영본부 |
한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.