본문 내용으로 건너뛰기

감사

탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

cn_top_bg.jpg
온실가스 세계 석탄부문 이산화탄소 배출량 추이(1990~1999) 2016.07.31

세계 석탄부문 CO2 배출량 추이(1990~1999)

 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
World 8,304 8,263 8,169 8,192 8,228 8,539 8,807 8,730 8,728 8,553
Annex I Parties 5,111 4,946 4,768 4,626 4,531 4,597 4,666 4,630 4,564 4,511
   Annex II Parties   3,486 3,433 3,362 3,336 3,353 3,402 3,487 3,547 3,526 3,488
      North America      1,896 1,887 1,894 1,935 1,944 2,000 2,077 2,170 2,155 2,139
      Europe      1,155 1,108 1,028 954 948 926 916 868 857 812
      Asia Oceania 435 438 439 447 461 477 494 510 513 538
   Annex I EIT   1,566 1,451 1,344 1,231 1,120 1,134 1,109 1,005 958 948
Non-Annex I Parties 3,193 3,317 3,401 3,566 3,697 3,942 4,141 4,100 4,163 4,042
Annex I Kyoto Parties 3,246 3,091 2,911 2,723 2,625 2,634 2,618 2,490 2,441 2,412
OECD Total 4,155 4,091 3,986 3,957 3,965 4,025 4,153 4,219 4,172 4,112
Non-OECD Total 4,149 4,172 4,183 4,235 4,263 4,513 4,654 4,511 4,555 4,441

 

<단위: 백만tCO2>

<자료: CO2 Emissions from Fuel Combustion (2011 Edition), IEA>

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE