본문 내용으로 건너뛰기

감사

탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

cn_top_bg.jpg
온실가스 세계 석탄부문 이산화탄소 배출량 추이(2000~2009) 2016.07.31

세계 석탄부문 CO2 배출량 추이(2000~2009)

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
World 8,818 8,905 9,051 9,733 10,456 11,003 11,677 12,228 12,592 12,493
Annex I Parties 4,712 4,721 4,638 4,761 4,753 4,763 4,842 4,876 4,711 4,231
   Annex II Parties   3,657 3,683 3,619 3,694 3,728 3,749 3,751 3,779 3,629 3,225
      North America      2,252 2,252 2,162 2,197 2,212 2,240 2,210 2,234 2,192 1,919
      Europe      843 848 849 874 877 850 873 870 796 686
      Asia Oceania 563 584 608 623 639 660 668 674 641 619
   Annex I EIT   966 963 941 986 940 927 988 982 967 895
Non-Annex I Parties 4,106 4,184 4,413 4,972 5,702 6,241 6,836 7,352 7,881 8,262
Annex I Kyoto Parties 2,494 2,516 2,516 2,599 2,569 2,550 2,644 2,641 2,508 2,285
OECD Total 4,330 4,352 4,276 4,373 4,415 4,436 4,476 4,527 4,380 3,971
Non-OECD Total 4,487 4,553 4,775 5,360 6,040 6,567 7,202 7,701 8,211 8,522

 

<단위: 백만tCO2>

<자료: CO2 Emissions from Fuel Combustion (2011 Edition), IEA>

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE