본문 내용으로 건너뛰기

감사

탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

cn_top_bg.jpg
온실가스 세계 석유부문 이산화탄소 배출량 추이(1990~1999) 2016.07.31

세계 석유부문 CO₂배출량 추이(1990~1999)

 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
World 8,818 8,875 8,885 8,878 8,952 9,081 9,319 9,523 9,596 9,777
Annex I Parties 5,687 5,658 5,521 5,426 5,381 5,334 5,409 5,431 5,479 5,489
   Annex II Parties   4,486 4,488 4,546 4,555 4,649 4,626 4,736 4,765 4,817 4,853
      North America      2,251 2,194 2,218 2,252 2,307 2,266 2,340 2,400 2,441 2,477
      Europe      1,478 1,537 1,560 1,548 1,547 1,562 1,596 1,581 1,613 1,597
      Asia Oceania 757 757 769 755 795 798 800 784 764 779
   Annex I EIT   1,137 1,108 909 796 660 627 588 584 582 556
Non-Annex I Parties 2,517 2,597 2,709 2,802 2,897 3,048 3,193 3,344 3,354 3,486
Annex I Kyoto Parties 3,494 3,515 3,382 3,259 3,173 3,169 3,172 3,151 3,165 3,142
OECD Total 5,035 5,068 5,154 5,192 5,319 5,311 5,444 5,497 5,502 5,559
Non-OECD Total 3,170 3,188 3,076 3,037 2,960 3,071 3,158 3,279 3,331 3,417
International marine bunkers 358 372 400 390 400 414 420 436 442 469
International aviation bunkers 256 247 255 260 274 285 297 311 322 333

 

<단위: 백만tCO2>

<자료: CO2 Emissions from Fuel Combustion (2011 Edition), IEA>

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE