본문 내용으로 건너뛰기

감사

탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

cn_top_bg.jpg
온실가스 세계 석유부문 이산화탄소 배출량 추이(2000~2009) 2016.07.31

세계 석유부문 CO₂배출량 추이(2000~2009)

 

구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
World 9,880 9,939 10,010 10,193 10,576 10,716 10,795 10,966 10,867 10,631
Annex I Parties 5,490 5,543 5,504 5,604 5,659 5,656 5,565 5,503 5,303 5,035
   Annex II Parties   4,853 4,903 4,871 4,968 5,022 5,024 4,914 4,842 4,635 4,388
      North America      2,518 2,559 2,535 2,624 2,695 2,705 2,648 2,631 2,480 2,355
      Europe      1,567 1,600 1,582 1,598 1,589 1,577 1,563 1,504 1,494 1,410
      Asia Oceania 768 744 754 746 738 742 704 708 661 623
   Annex I EIT   552 561 550 554 555 552 571 580 587 569
Non-Annex I Parties 3,565 3,606 3,681 3,750 3,998 4,096 4,218 4,407 4,517 4,580
Annex I Kyoto Parties 3,102 3,123 3,106 3,134 3,128 3,123 3,073 3,038 2,986 2,831
OECD Total 5,577 5,614 5,577 5,673 5,736 5,745 5,630 5,586 5,362 5,097
Non-OECD Total 3,478 3,535 3,608 3,681 3,921 4,007 4,154 4,324 4,457 4,518
International marine bunkers 480 453 468 479 533 556 591 624 608 592
International aviation bunkers 345 336 357 360 385 408 420 431 440 423

 

<단위: 백만tCO2>

<자료: CO2 Emissions from Fuel Combustion (2011 Edition), IEA>

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE