년월일 | 휘발유 | 경 유 | ||||||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | 세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2005년 1월 | 402.94 | 1,261.55 | 1,263.90 | 1,335.52 | 435.06 | 909.50 | 906.36 | 930.29 |
2월 | 428.62 | 1,289.80 | 1,293.51 | 1,348.72 | 453.21 | 929.47 | 927.38 | 945.16 |
3월 | 466.03 | 1,330.96 | 1,332.42 | 1,388.41 | 497.40 | 978.08 | 974.81 | 995.67 |
4월 | 483.80 | 1,350.50 | 1,353.33 | 1,414.65 | 532.47 | 1,016.66 | 1,012.97 | 1,035.50 |
5월 | 460.55 | 1,324.92 | 1,328.12 | 1,399.30 | 497.44 | 978.12 | 975.19 | 1,015.70 |
6월 | 467.44 | 1,332.50 | 1,334.28 | 1,402.26 | 530.29 | 1,014.25 | 1,009.85 | 1,035.00 |
7월 | 504.78 | 1,374.35 | 1,374.98 | 1,438.38 | 577.15 | 1,113.00 | 1,107.72 | 1,134.98 |
8월 | 529.77 | 1,400.76 | 1,400.59 | 1,457.73 | 560.70 | 1,110.64 | 1,105.57 | 1,153.69 |
9월 | 576.03 | 1,451.65 | 1,454.07 | 1,525.33 | 590.21 | 1,143.10 | 1,138.33 | 1,193.59 |
10월 | 551.85 | 1,425.05 | 1,427.20 | 1,517.50 | 594.39 | 1,147.70 | 1,141.21 | 1,192.02 |
11월 | 512.71 | 1,382.00 | 1,380.30 | 1,479.47 | 546.56 | 1,095.08 | 1,083.83 | 1,155.41 |
12월 | 503.49 | 1,371.85 | 1,367.88 | 1,460.24 | 539.72 | 1,087.56 | 1,073.17 | 1,136.19 |
2005년 평균 | 490.67 | 1,357.99 | 1,359.22 | 1,430.63 | 529.55 | 1,043.60 | 1,038.03 | 1,076.93 |
<단위: 원/리터>
<자료: 대한석유협회>
한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.