월간교통
교통 및 물류 분야의 국내외 최신 이슈와 현안을 다루고 시민이 함께 참여하는 교통 종합 전문지입니다.

연구
KOTI 교통연구원
월간교통 2009-05
- 발간일
2009.05.14
- 언어 / 페이지수
국문 / 105 Page
#경소형차
#중형차
#대형차
#녹색성장
#교통안전정책
#자가용승용차
#주행거리
#경제위기극복
#교통산업활성화
#고용증대
#운송산업활성화
#수요창출
#글로벌3PL육성
#물류산업활성화
#해외시장진출
#해운업경쟁력
#ITS산업
#자전거산업활성화

-
특집 | 경제위기 극복을 위한 교통 산업 활성화 및 고용증대 방안
그림으로 보는 교통 | 2006년 이후 경소형차 증가, 중형차 감소, 대형차 답보
시론 | 녹색성장 시대의 교통안전 정책방향
이달에 만난 사람 | 최장현 국토해양부 제2차관
오피니언 | 백화점 주변 교통대란을 줄이려면
기고 | Proactive transport strategy for green growth -
1 [그림으로 보는 교통] 2006년 이후 경소형차 증가, 중형차 감소, 대형차 답보|박상준
2 [시론] 녹색성장 시대의 교통안전 정책방향|오영태
4 [포커스] 자가용승용차의 일평균 주행거리는 43.6km|박상준
5 [특집] 경제위기 극복을 위한 교통 산업 활성화 및 고용증대 방안
Theme1 운송 산업 활성화를 위한 수요창출 전략과 과제|강상욱·조규석
Theme2 글로벌 3PL 육성을 통한 물류 산업 활성화|서상범
Theme3 세계적인 공항 건설 및 운영 노하우로 해외시장 진출|김연명·오성열
Theme4 해운업 중장기 경쟁력 강화 방안과 정책 제언|노홍승
Theme5 ITS 산업의 시장 전망과 비즈니스 모델|문영준
Theme6 자전거 산업 활성화 방향|최진석
46 [기자칼럼] 미래 교통수단|방승배
48 [오피니언] 백화점 주변 교통대란을 줄이려면|황상규
50 [KOTI를 빛낸 얼굴] 오재학 한국교통연구원 종합물류연구본부장
52 [이달에 만난 사람] 최장현 국토해양부 제2차관
56 [카메라 스케치] 한국교통연구원 주요 행사 이모저모
58 [안테나]
녹색성장을 위한 정책세미나 : 녹색성장과 자전거|안형준
녹색성장을 위한 정책세미나 : 녹색성장과 항공교통|안미진
65 [기고]
Proactive transport strategy for green growth|황기연
버스교통에 승객이 되돌아오고 있다|고칠진
유럽의 특송시장 운영 현황과 시사점|김건영
82 [교통상식] 상업용 항공기는 후진이 가능할까?|박진서
84 [해외교통정보]
교통수요관리(TDM)를 위한 캘리포니아주의 주차보조금 지급제도|송명균
일본의 지역 대중교통 활성화 정책|김재경
93 [교통관련 보도자료 중계] 교통관련 보도자료 중계|김동준
99 [해외 교통뉴스 중계] 해외 교통뉴스 중계|김태식
102 [KOTI News] KOTI News|김수미
105 [사진으로 보는 교통] 자기부상열차의 종류와 제원|김 현

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
현재 페이지 정보에 대해 만족도 의견을 남기시려면 로그인해주세요.