년월일 | 휘발유 | 경 유 | ||||||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | 세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2006년 1월 | 516.79 | 1,386.48 | 1,380.46 | 1,469.22 | 571.61 | 1,122.64 | 1,108.14 | 1,156.62 |
2월 | 521.53 | 1,391.70 | 1,382.75 | 1,470.80 | 571.12 | 1,122.10 | 1,104.64 | 1,160.84 |
3월 | 533.17 | 1,404.50 | 1,397.83 | 1,473.05 | 596.26 | 1,149.75 | 1,132.63 | 1,170.28 |
4월 | 562.85 | 1,437.15 | 1,506.08 | 632.17 | 1,189.25 | 1,211.25 | ||
5월 | 584.82 | 1,461.32 | 1,542.99 | 653.74 | 1,212.98 | 1,251.26 | ||
6월 | 578.88 | 1,454.78 | 1,540.21 | 656.15 | 1,215.63 | 1,250.11 | ||
7월 | 579.65 | 1,456.33 | 1,543.37 | 658.59 | 1,268.06 | 1,295.58 | ||
8월 | 580.73 | 1,457.52 | 1,545.01 | 656.00 | 1,265.21 | 1,298.39 | ||
9월 | 520.30 | 1,391.05 | 1,505.72 | 626.41 | 1,232.66 | 1,271.62 | ||
10월 | 475.32 | 1,341.57 | 1,440.76 | 557.06 | 1,156.37 | 1,209.31 | ||
11월 | 464.47 | 1,329.64 | 1,414.65 | 544.31 | 1,142.35 | 1,186.67 | ||
12월 | 485.48 | 1,352.75 | 1,414.98 | 547.59 | 1,145.95 | 1,181.78 | ||
2006년 평균 | 533.67 | 1,405.40 | 1,387.01 | 1,488.90 | 605.92 | 1,185.25 | 1,115.14 | 1,220.31 |
<단위: 원/리터>
<자료: 대한석유협회>
한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.