년월일 | 휘발유 | 경 유 | ||||||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | 세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2002년 1월 | 311.81 | 1,161.20 | 1,167.54 | 1,227.50 | 262.26 | 554.27 | 556.27 | 597.91 |
2월 | 311.81 | 1,161.20 | 1,165.90 | 1,225.43 | 268.35 | 560.97 | 560.07 | 600.11 |
3월 | 326.36 | 1,177.20 | 1,182.67 | 1,233.62 | 282.44 | 576.47 | 582.33 | 609.21 |
4월 | 353.82 | 1,207.40 | 1,211.96 | 1,265.08 | 323.99 | 622.17 | 621.06 | 652.75 |
5월 | 378.00 | 1,234.00 | 1,235.45 | 1,293.46 | 339.26 | 638.97 | 644.04 | 681.37 |
6월 | 372.54 | 1,228.00 | 1,227.50 | 1,289.42 | 350.53 | 651.37 | 639.40 | 679.23 |
7월 | 357.05 | 1,211.40 | 1,207.05 | 1,278.72 | 326.70 | 683.47 | 671.98 | 698.63 |
8월 | 342.10 | 1,194.95 | 1,198.59 | 1,269.97 | 317.79 | 673.67 | 676.18 | 696.58 |
9월 | 343.01 | 1,195.95 | 1,197.72 | 1,267.72 | 322.33 | 678.67 | 677.19 | 696.55 |
10월 | 368.87 | 1,224.40 | 1,224.63 | 1,291.09 | 351.73 | 711.01 | 705.71 | 725.88 |
11월 | 377.46 | 1,233.85 | 1,233.51 | 1,300.54 | 372.47 | 733.82 | 728.21 | 752.05 |
12월 | 362.69 | 1,217.60 | 1,218.80 | 1,286.66 | 355.79 | 715.47 | 707.82 | 740.70 |
2002년 평균 | 350.46 | 1,203.93 | 1,205.94 | 1,269.10 | 322.80 | 650.03 | 647.52 | 677.58 |
<단위: 원/리터>
<자료: 대한석유협회>
한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.