년월일 | 휘발유 | 경 유 | ||||||
세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | 세전공장도 | 세후공장도 | 대리점 | 주유소 | |
2007년 1월 | 482.02 | 1,348.92 | 1,410.72 | 531.92 | 1,128.72 | 1,170.16 | ||
2월 | 477.01 | 1,343.42 | 1,402.38 | 541.51 | 1,139.21 | 1,164.37 | ||
3월 | 540.17 | 1,412.90 | 1,455.96 | 557.27 | 1,156.60 | 1,185.85 | ||
4월 | 579.53 | 1,456.20 | 1,505.16 | 591.86 | 1,194.65 | 1,215.32 | ||
5월 | 606.71 | 1,486.10 | 1,537.64 | 605.76 | 1,209.94 | 1,238.50 | ||
6월 | 563.32 | 1,438.37 | 1,474.12 | 1,550.93 | 532.61 | 1,129.47 | 1,148.79 | 1,248.58 |
7월 | 562.71 | 1,437.89 | 1,477.00 | 1,550.90 | 552.52 | 1,161.84 | 1,179.47 | 1,256.43 |
8월 | 529.00 | 1,401.26 | 1,438.88 | 1,548.49 | 549.60 | 1,182.51 | 1,198.51 | 1,289.47 |
9월 | 541.60 | 1,415.12 | 1,451.08 | 1,539.37 | 583.68 | 1,220.00 | 1,230.83 | 1,294.71 |
10월 | 562.95 | 1,438.61 | 1,470.19 | 1,557.41 | 606.66 | 1,245.27 | 1,256.21 | 1,340.49 |
11월 | 626.11 | 1,508.09 | 1,537.66 | 1,606.23 | 669.92 | 1,314.87 | 1,326.36 | 1,404.45 |
12월 | 633.13 | 1,515.81 | 1,551.51 | 1,632.54 | 669.42 | 1,314.31 | 1,327.68 | 1,435.46 |
2007년 평균 | 558.69 | 1,433.56 | 1,485.78 | 1,524.81 | 582.73 | 1,199.78 | 1,238.26 | 1,270.32 |
<단위: 원/리터>
<자료: 대한석유협회>
한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.