본문 내용으로 건너뛰기

감사

탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

cn_top_bg.jpg
국내 석유제품 가격 추이(2008) 2016.07.31

국내 석유제품 가격 추이(2008)

 

년월일 휘발유 경    유
세전공장도 세후공장도 대리점 주유소 세전공장도 세후공장도 대리점 주유소
2008년 1월         646.38       1,530.38    1,574.44    1,652.25         685.88       1,329.52    1,351.31    1,456.37
2월         654.24       1,539.03    1,581.31    1,653.94         707.32       1,353.10    1,364.09    1,456.43
3월         722.82       1,532.37    1,591.40    1,670.25         807.59       1,406.39    1,434.65    1,503.91
4월         776.19       1,591.07    1,627.51    1,698.31         913.23       1,522.58    1,542.31    1,611.13
5월         881.48       1,706.89    1,739.70    1,803.35       1,066.18       1,690.83    1,705.38    1,768.06
6월         943.57       1,775.19    1,818.88    1,906.80       1,127.88       1,758.70    1,791.72    1,910.28
7월         937.51       1,768.53    1,820.58    1,922.59       1,124.68       1,755.18    1,785.71    1,919.23
8월         793.03       1,609.59    1,657.14    1,785.08         938.28       1,550.14    1,564.06    1,766.31
9월         812.72       1,631.26    1,656.99    1,716.24         917.93       1,527.76    1,540.47    1,663.89
10월         736.55       1,547.17    1,590.43    1,687.38         804.62       1,403.03    1,424.46    1,601.50
11월         519.43       1,308.26    1,345.68    1,513.86         668.40       1,253.18    1,262.88    1,416.43
12월         412.61       1,190.77    1,219.56    1,328.50         591.69       1,168.79    1,184.32    1,303.12
 2008년 평균         736.38       1,560.88    1,601.97    1,694.88         862.81       1,476.60    1,495.95    1,614.72

 

<단위: 원/리터>

<자료: 대한석유협회>

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE