본문 내용으로 건너뛰기

감사

탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

cn_top_bg.jpg
국내 석유제품 가격 추이(2009) 2016.07.31

국내 석유제품 가격 추이(2009)

 

년월일 휘발유 경    유
세전공장도 세후공장도 대리점 주유소 세전공장도 세후공장도 대리점 주유소
2009년 1월         442.80       1,306.91    1,346.25    1,351.87         587.42       1,218.04    1,257.18    1,304.89
2월         536.99       1,410.51    1,456.66    1,486.33         538.80       1,164.55    1,186.61    1,322.07
3월         553.92       1,429.14    1,477.87    1,530.48         555.25       1,182.64    1,204.61    1,303.85
4월         565.24       1,441.59    1,477.63    1,551.46         575.07       1,204.45    1,227.34    1,330.09
5월         572.75       1,450.56    1,473.70    1,542.68         580.34       1,211.35    1,228.39    1,321.43
6월         661.46       1,548.56    1,564.82    1,607.34         673.49       1,314.22    1,328.90    1,389.39
7월         640.52       1,525.52    1,541.66    1,638.75         650.47       1,288.90    1,302.07    1,428.01
8월         705.92       1,597.46    1,611.28    1,670.68         709.27       1,353.58    1,360.65    1,447.93
9월         664.10       1,551.46    1,566.96    1,680.97         668.17       1,308.37    1,316.27    1,452.68
10월         629.96       1,513.91    1,533.56    1,627.49         659.75       1,299.11    1,305.93    1,409.16
11월         665.13       1,552.62    1,571.76    1,655.28         700.94       1,344.44    1,352.84    1,451.89
12월         641.84       1,527.02    1,551.81    1,646.45         672.23       1,312.88    1,330.86    1,441.25
 2009년 평균         606.72       1,487.94    1,514.50    1,582.48         630.93       1,266.88    1,283.47    1,383.55

 

<단위: 원/리터>

<자료: 대한석유협회>

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE