부문 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 연평균 증가율 | ||
90-95 | 00-05 | 05-10 | ||||||||||
산업 | 36,150 | 62,946 | 83,912 | 94,366 | 97,235 | 104,327 | 106,458 | 106,119 | 116,910 | 11.73 | 2.38 | 4.38 |
-48.13 | -51.61 | -56 | -55.23 | -56.02 | -57.49 | -58.31 | -58.29 | -59.77 | ||||
가정 상업 |
21,971 | 29,451 | 32,370 | 36,861 | 35,986 | 35,916 | 36,225 | 35,722 | 37,256 | 6.04 | 2.63 | 0.21 |
-29.25 | (24.15 | -21.6 | -21.57 | -20.73 | -19.79 | -19.84 | -19.62 | -19.05 | ||||
교통 | 14,173 | 27,148 | 30,945 | 35,559 | 36,527 | 37,068 | 35,793 | 35,930 | 36,938 | 13.88 | 2.82 | 0.76 |
-18.87 | (22.26 | -20.65 | -20.81 | -21.04 | -20.43 | -19.6 | -19.73 | -18.89 | ||||
공공 기타 |
2,812 | 2,416 | 2,625 | 4,068 | 3,836 | 4,144 | 4,100 | 4,295 | 4,483 | -2.99 | 9.16 | 1.96 |
-3.74 | (1.98 | -1.75 | -2.38 | -2.21 | -2.28 | -2.25 | -2.36 | 2.29 | ||||
합계 | 75,107 | 121,962 | 149,852 | 170,854 | 173,584 | 181,455 | 182,576 | 182,066 | 195,587 | 10.18 | 2.66 | 2.74 |
-100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 100 |
<단위: 천TOE, %>
<자료: 산업통상자원부, 에너지경제연구원, 2011년 에너지통계연보(2011), 국토교통부, 교통안전공단, 2012년도 교통물류 온실가스 배출량 조사(2012)>
한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.