본문 내용으로 건너뛰기

감사

탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

cn_top_bg.jpg
도로 경기도 차종별・연료별 주행거리(사업용) 2016.07.31

경기도 차종별 • 연료별 주행거리(사업용)

 

 

구분 연료 등록대수 일간 주행거리 월간 주행거리 연간 주행거리
승용차 65,639  11,027,352  330,820,560  4,024,983,480
휘발유 7,262  468,399  14,051,970  170,965,635
경유 4,110  337,842  10,135,260  123,312,330
LPG 54,262  9,512,129  285,363,858  3,471,926,939 
기타
승합차 27,914  5,571,634  167,149,032  2,033,646,556 
휘발유 236  7,074  86,067 
경유 23,383  5,064,758  151,942,734  1,848,636,597 
LPG 82   9,217  276,504  3,364,132 
기타 4,446  2,482,202  747,466,054  906,003,657 
화물차 77,823  9,696,746  290,902,374  3,539,312,217 
휘발유 10  217  6,510  79,205 
경유 72,492  9,576,193  287,285,796  3,495,310,518 
LPG 5,294  448,402  13,452,054  163,666,657 
기타 27  1,841  55,242  672,111 
특수차 6,521  1,025,753  30,772,599  374,399,955 
휘발유
경유 6,438  1,022,354  30,670,632  373,159,356 
LPG 57  4,047  121,410  1,477,155 
기타 23 
전체 177,897 26,364,335  790,930,062  9,622,982,421 
휘발유 7,278  458,514  13,755,420  167,357,610 
경유 106,423  15,782,531    473,475,927  5,760,623,779 
LPG 59,695  9,276,603  278,298,090  3,385,960,095 
기타 4,501  2,596,627  77,898,807  947,768,819 

 

(단위: 대, km)

<자료: 교통안전공단, 자동차주행거리실태조사 2009)

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE