탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업
본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.
수요관리 목표
그래프
-
출처
2018 자동차주행거리통계를 활용하여 연구진에서 재가공
시도별 탄소중립 녹색성장 기본계획에서 제시한 수송부문 감축정책을 연구진에서 재구성
[단위 : km]
| 년도 | 총 주행거리 | 전기차 총 주행거리 | 내연기관 총 주행거리 | 2030년도 목표 주행거리 | 목표 대비 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 조건을 선택하고 검색 버튼을 클릭하세요. | |||||
수요관리
| 구분 | 서울시 | 인천시 | 부산시 | 대구시 | 대전시 | 울산시 | 광주시 | 세종시 | 제주시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시철도 교통망 확충 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 중앙버스차로, 간선급행체계 ( BRT ) 확충 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 철도 건설 | ○ | ||||||||
| 대중교통 복합환승센터 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 진환경 트램 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 버스정보안내기 구축 및 운영 | ○ | ||||||||
| 점단교통관리시스템 구축 | ○ | ○ | |||||||
| 도로교통시스템 개선 및 설치 (상습 교통정체구간 개선 등) | ○ | ||||||||
| 보행안전 및 편의증진 | ○ | ||||||||
| 자전거도로망 구축 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 자전거 거점 터미널 | ○ | ||||||||
| 도심교통항공 구축 | ○ | ||||||||
| 공영자전거 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PM (개인이동수단) 활성화 | ○ | ||||||||
| 대중교통 이용 확대 | ○ | ||||||||
| 승용차 요일제 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 승용차 공동이용 활성화 | ○ | ||||||||
| 탄소포인트제 운영 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 통합교통서비스(MaaS) | ○ | ||||||||
| 알뜰교통카드, 기후동행카드 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 시내버스 노선개편 | ○ | ○ | |||||||
| 수요응답형 교통 운영 | ○ | ○ | |||||||
| 도심고속형 시내버스 운영 | ○ | ||||||||
| 녹색교통지역 | ○ | ||||||||
| 5등급 차량 운행제한 | ○ | ○ | |||||||
| 자동차 배출가스 단속 | ○ | ||||||||
| 친환경 운전문화 확산 | ○ | ○ | ○ |
한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
현재 페이지 정보에 대해 만족도 의견을 남기시려면 로그인해주세요.


