탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업
본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.
그래프>타임슬라이드(시계열)
-
출처
탄소중립・녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획, 관계부처 합동
시도별 탄소중립 녹색성장 기본계획에서 제시한 수송부문 감축정책을 연구진에서 재구성
(목표) 환경부 및 국토교통부 내부자료
[단위 : Gg CO2eq.]
| 지역 | 유종 | 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 조건을 선택하고 검색 버튼을 클릭하세요. | ||||||||||
친환경차 보급
| 구분 | 서울시 | 인천시 | 부산시 | 대구시 | 대전시 | 울산시 | 광주시 | 세종시 | 제주시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기차 보급 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 수소차 보급 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 공공부문 무공해차 보급 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 친환경 버스 도입 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 전기택시 보급 | ○ | ○ | |||||||
| 전기 화물차 보급 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 저공해 청소차량 전환 | ○ | ○ | |||||||
| 전기 이륜차 보급 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 어린이 전기 통학버스 보급 | ○ | ||||||||
| 하이브리드 보급 | ○ | ○ | |||||||
| 친환경 건설기계 보급 | ○ | ||||||||
| 노후 건설기계 엔진 교체 | ○ | ||||||||
| 전기굴착기 보급사업 | ○ | ||||||||
| 내연기관 자동차 등록 금지 법 / 제도 도입 | ○ | ||||||||
| 전기자전거 도입 | ○ | ||||||||
| 전기차 충전기 보급 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 수소충전소 보급 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
현재 페이지 정보에 대해 만족도 의견을 남기시려면 로그인해주세요.


