탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업
본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.
2030 NDC 목표(안) 설정
- 2030 NDC 목표 수립 이후 지자체별 감축 방안이 별도로 제시되지 않고, 지자체별(시도, 시군구) 탄소중립 기본계획이 발표됨
- 국가 기본계획과 지자체별 탄소중립 기본계획의 정합성이 확보되지 않으므로, 본 사업에서 지자체별 탄소감축 목표 배분(안)을 자체 수립함
지방정부 온실가스 배출량 배분방법론
유류사용량 기반 온실가스
배출량 검증
배출량 검증
- 2018년 수송부문 유류사용량 기반의 온실가스 배출량 산정
- 제1차 국가 탄소중립 기본계획의 수송부문 온실가스 배출량과 비교·검증
NDC 달성을 위한 국가의
유종별 유류 사용량 산출
유종별 유류 사용량 산출
-
NDC 달성을 위한 국가의 연도별 온실가스 배출량 산정
- 제1차 국가 탄소중립 기본계획의 연도별 온실가스 배출량 계획 활용
-
유종별 유류사용량 BAU 예측
- 2010~2023년 유정별 유류사용량 Data활용
- 과거 추세를 고려한 2030년까지의 연도별 유종별 유류사용량 BAU예측
-
NDC 달성을 위한 유종별 유류사용량 산출
- 연도별 유종별 사용 비율, 유종별 발열량, 탄소배출계수 등을 고려한 NDC 달성을 위한 연도별 총 유류사용량 산출
- 총 유류사용량을 기반으로 유류사용 비율을 적용하여 배분
NDC 달성을 위한 지자체별 온실가스 배출량 산정
-
지자체별 유종별 유류사용량 BAU 예측
- 2010~2023년 지자체별 유종별 유류사용량 Data활용
- 과거 추세를 고려한 2030년까지의 지자체별 연도별 유종별 유류사용량 BAU예측
-
NDC 달성을 위한 지자체별 유종별 유류사용량 산출
- 국가의 연도별 유종별 유류사용량을 기반으로 지자체별 유종별 유류사용 비율을 적용하여 배분
-
NDC 달성을 위한 지자체별 온실가스 배출량 산정
- 지자체별 유종별 유류사용량 자료를 기반으로 유종별 발열량, 탄소배출 계수 등을 적용하여 온실가스 배출량 산정
[단위 : 천tCO2eq]
|
2010년~2022년 실배출량 |
2023년~2030년 배출량 산정 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 전국 | 휘발유 | 23,136 | 23,355 | 24,108 | 24,641 | 24,647 | 25,714 | 26,607 | 26,819 | 26,885 | 28,019 | 27,489 | 28,875 | 30,110 | 30,006 | 26,045 | 24,758 | 23,490 | 22,123 | 20,836 | 19,630 | 18,150 |
| 경유 | 41,713 | 41,686 | 42,610 | 44,910 | 46,333 | 50,307 | 54,625 | 55,553 | 56,368 | 58,100 | 55,618 | 56,697 | 54,963 | 52,660 | 51,515 | 49,059 | 46,624 | 43,980 | 41,482 | 39,135 | 36,230 | |
| LPG | 23,327 | 22,187 | 21,428 | 20,945 | 19,627 | 19,402 | 18,537 | 17,356 | 16,181 | 15,936 | 13,868 | 13,394 | 13,279 | 12,310 | 12,346 | 11,427 | 10,569 | 9,714 | 8,938 | 8,234 | 7,450 | |
| 합계 | 88,176 | 87,228 | 88,146 | 90,496 | 90,607 | 95,424 | 99,769 | 99,727 | 99,435 | 102,055 | 96,976 | 98,966 | 98,353 | 94,975 | 89,907 | 85,244 | 80,683 | 75,818 | 71,257 | 66,999 | 61,830 | |
| 서울특별시 | 휘발유 | 3,606 | 3,542 | 3,512 | 3,424 | 3,295 | 3,327 | 3,340 | 3,230 | 3,132 | 3,120 | 2,907 | 2,947 | 2,980 | 2,876 | 2,669 | 2,506 | 2,350 | 2,190 | 2,041 | 1,904 | 1,744 |
| 경유 | 2,900 | 2,785 | 2,769 | 2,790 | 2,955 | 3,109 | 3,322 | 3,252 | 3,324 | 3,171 | 2,540 | 2,416 | 2,267 | 2,050 | 2,438 | 2,296 | 2,160 | 2,018 | 1,886 | 1,764 | 1,619 | |
| LPG | 4,131 | 3,758 | 3,501 | 3,363 | 3,066 | 2,902 | 2,770 | 2,593 | 2,422 | 2,384 | 2,075 | 2,005 | 1,987 | 1,841 | 1,752 | 1,606 | 1,471 | 1,340 | 1,221 | 1,115 | 999 | |
| 합계 | 10,637 | 10,085 | 9,782 | 9,577 | 9,315 | 9,338 | 9,432 | 9,075 | 8,878 | 8,676 | 7,522 | 7,368 | 7,234 | 6,767 | 6,859 | 6,408 | 5,981 | 5,547 | 5,148 | 4,782 | 4,363 | |
| 부산광역시 | 휘발유 | 1,313 | 1,316 | 1,340 | 1,382 | 1,378 | 1,457 | 1,485 | 1,439 | 1,438 | 1,469 | 1,411 | 1,461 | 1,504 | 1,452 | 1,333 | 1,263 | 1,195 | 1,123 | 1,055 | 991 | 915 |
| 경유 | 2,298 | 2,234 | 2,250 | 2,334 | 2,376 | 2,525 | 2,586 | 2,523 | 2,517 | 2,630 | 2,559 | 2,570 | 2,562 | 2,430 | 2,324 | 2,204 | 2,086 | 1,960 | 1,842 | 1,732 | 1,598 | |
| LPG | 1,585 | 1,451 | 1,366 | 1,320 | 1,244 | 1,213 | 1,158 | 1,083 | 1,011 | 996 | 867 | 837 | 830 | 769 | 753 | 694 | 640 | 586 | 537 | 493 | 445 | |
| 합계 | 5,196 | 5,001 | 4,956 | 5,037 | 4,997 | 5,194 | 5,229 | 5,046 | 4,966 | 5,095 | 4,837 | 4,869 | 4,896 | 4,651 | 4,410 | 4,161 | 3,921 | 3,668 | 3,434 | 3,216 | 2,957 | |
| 대구광역시 | 휘발유 | 1,022 | 1,054 | 1,127 | 1,195 | 1,214 | 1,224 | 1,211 | 1,210 | 1,221 | 1,278 | 1,183 | 1,243 | 1,286 | 1,275 | 1,153 | 1,094 | 1,037 | 976 | 918 | 864 | 798 |
| 경유 | 1,462 | 1,507 | 1,562 | 1,696 | 1,772 | 1,845 | 1,895 | 1,883 | 1,918 | 1,948 | 1,836 | 1,844 | 1,830 | 1,833 | 1,743 | 1,657 | 1,572 | 1,481 | 1,394 | 1,314 | 1,214 | |
| LPG | 1,067 | 1,076 | 921 | 880 | 860 | 818 | 780 | 730 | 682 | 672 | 584 | 564 | 560 | 532 | 506 | 466 | 428 | 392 | 359 | 329 | 296 | |
| 합계 | 3,551 | 3,637 | 3,609 | 3,771 | 3,846 | 3,887 | 3,886 | 3,824 | 3,821 | 3,898 | 3,603 | 3,652 | 3,676 | 3,640 | 3,402 | 3,217 | 3,038 | 2,848 | 2,671 | 2,506 | 2,308 | |
| 인천광역시 | 휘발유 | 1,094 | 1,141 | 1,234 | 1,272 | 1,287 | 1,317 | 1,334 | 1,322 | 1,359 | 1,442 | 1,423 | 1,471 | 1,580 | 1,556 | 1,350 | 1,285 | 1,221 | 1,151 | 1,085 | 1,023 | 947 |
| 경유 | 2,228 | 2,181 | 2,334 | 2,582 | 2,500 | 2,697 | 2,899 | 2,875 | 2,902 | 3,051 | 2,843 | 2,815 | 2,734 | 2,711 | 2,641 | 2,512 | 2,384 | 2,246 | 2,116 | 1,994 | 1,844 | |
| LPG | 1,210 | 1,189 | 1,084 | 1,072 | 1,003 | 983 | 938 | 878 | 820 | 807 | 703 | 679 | 673 | 624 | 619 | 572 | 528 | 485 | 445 | 409 | 370 | |
| 합계 | 4,532 | 4,511 | 4,652 | 4,926 | 4,789 | 4,996 | 5,172 | 5,075 | 5,081 | 5,300 | 4,968 | 4,965 | 4,987 | 4,891 | 4,611 | 4,369 | 4,133 | 3,882 | 3,646 | 3,427 | 3,161 | |
| 광주광역시 | 휘발유 | 634 | 647 | 677 | 714 | 694 | 723 | 726 | 709 | 709 | 736 | 705 | 734 | 762 | 739 | 671 | 636 | 602 | 566 | 532 | 500 | 461 |
| 경유 | 993 | 1,041 | 1,185 | 1,315 | 1,374 | 1,433 | 1,494 | 1,497 | 1,517 | 1,558 | 1,423 | 1,397 | 1,339 | 1,235 | 1,345 | 1,280 | 1,216 | 1,146 | 1,081 | 1,019 | 943 | |
| LPG | 846 | 807 | 830 | 811 | 779 | 833 | 795 | 744 | 695 | 684 | 595 | 575 | 570 | 529 | 553 | 516 | 481 | 446 | 413 | 384 | 350 | |
| 합계 | 2,473 | 2,495 | 2,692 | 2,840 | 2,846 | 2,988 | 3,015 | 2,950 | 2,920 | 2,979 | 2,723 | 2,706 | 2,671 | 2,502 | 2,569 | 2,432 | 2,299 | 2,158 | 2,026 | 1,903 | 1,754 | |
| 대전광역시 | 휘발유 | 664 | 687 | 724 | 739 | 747 | 766 | 765 | 772 | 781 | 787 | 754 | 777 | 803 | 774 | 716 | 679 | 643 | 604 | 568 | 534 | 493 |
| 경유 | 933 | 956 | 978 | 1,063 | 1,091 | 1,123 | 1,191 | 1,214 | 1,259 | 1,217 | 1,121 | 1,072 | 1,026 | 936 | 1,030 | 977 | 925 | 870 | 817 | 769 | 710 | |
| LPG | 756 | 706 | 677 | 669 | 632 | 622 | 593 | 555 | 518 | 510 | 444 | 429 | 425 | 394 | 395 | 365 | 338 | 310 | 285 | 263 | 238 | |
| 합계 | 2,353 | 2,349 | 2,379 | 2,471 | 2,470 | 2,511 | 2,549 | 2,541 | 2,558 | 2,515 | 2,319 | 2,278 | 2,253 | 2,104 | 2,141 | 2,021 | 1,906 | 1,784 | 1,671 | 1,566 | 1,441 | |
| 울산광역시 | 휘발유 | 591 | 606 | 630 | 653 | 661 | 659 | 662 | 669 | 669 | 692 | 660 | 689 | 705 | 721 | 631 | 598 | 567 | 533 | 501 | 471 | 435 |
| 경유 | 1,162 | 1,146 | 1,178 | 1,234 | 1,254 | 1,300 | 1,362 | 1,380 | 1,391 | 1,449 | 1,380 | 1,382 | 1,372 | 1,362 | 1,273 | 1,209 | 1,146 | 1,079 | 1,015 | 956 | 883 | |
| LPG | 444 | 398 | 436 | 412 | 380 | 359 | 342 | 320 | 299 | 294 | 256 | 248 | 245 | 227 | 228 | 211 | 194 | 178 | 164 | 151 | 136 | |
| 합계 | 2,197 | 2,150 | 2,244 | 2,298 | 2,295 | 2,317 | 2,366 | 2,369 | 2,360 | 2,435 | 2,296 | 2,318 | 2,323 | 2,310 | 2,132 | 2,018 | 1,907 | 1,790 | 1,680 | 1,578 | 1,454 | |
| 세종특별자치시 | 휘발유 | 48 | 51 | 51 | 54 | 66 | 83 | 86 | 87 | 86 | 122 | 178 | 199 | 206 | 200 | 149 | 144 | 139 | 133 | 127 | 121 | 113 |
| 경유 | 153 | 157 | 163 | 165 | 200 | 226 | 239 | 250 | 243 | 270 | 328 | 352 | 332 | 304 | 282 | 270 | 259 | 246 | 233 | 222 | 206 | |
| LPG | 40 | 37 | 40 | 46 | 46 | 52 | 50 | 47 | 43 | 43 | 37 | 36 | 36 | 33 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | |
| 합계 | 241 | 246 | 254 | 264 | 312 | 362 | 375 | 384 | 373 | 434 | 543 | 587 | 574 | 537 | 467 | 449 | 430 | 409 | 389 | 369 | 344 | |
| 경기도 | 휘발유 | 6,138 | 6,269 | 6,504 | 6,606 | 6,682 | 6,945 | 7,308 | 7,429 | 7,473 | 7,964 | 8,090 | 8,566 | 8,998 | 9,070 | 7,609 | 7,251 | 6,895 | 6,508 | 6,142 | 5,797 | 5,369 |
| 경유 | 10,641 | 10,653 | 10,820 | 11,395 | 12,068 | 13,053 | 14,383 | 14,687 | 14,949 | 15,517 | 15,100 | 15,517 | 15,050 | 14,229 | 13,920 | 13,275 | 12,632 | 11,931 | 11,266 | 10,639 | 9,859 | |
| LPG | 5,641 | 5,416 | 5,415 | 5,146 | 4,714 | 4,725 | 4,527 | 4,245 | 3,941 | 3,881 | 3,377 | 3,263 | 3,234 | 2,998 | 3,010 | 2,785 | 2,576 | 2,367 | 2,178 | 2,006 | 1,815 | |
| 합계 | 22,421 | 22,339 | 22,739 | 23,147 | 23,464 | 24,722 | 26,218 | 26,361 | 26,363 | 27,362 | 26,567 | 27,347 | 27,282 | 26,297 | 24,539 | 23,311 | 22,104 | 20,806 | 19,585 | 18,442 | 17,043 | |
| 충청북도 | 휘발유 | 889 | 894 | 915 | 944 | 942 | 994 | 1,060 | 1,075 | 1,118 | 1,175 | 1,144 | 1,220 | 1,314 | 1,336 | 1,106 | 1,054 | 1,003 | 947 | 894 | 844 | 782 |
| 경유 | 2,196 | 2,212 | 2,279 | 2,423 | 2,397 | 2,651 | 3,030 | 3,050 | 3,136 | 3,223 | 3,114 | 3,216 | 3,131 | 3,090 | 2,910 | 2,776 | 2,642 | 2,496 | 2,357 | 2,226 | 2,063 | |
| LPG | 774 | 738 | 721 | 725 | 702 | 699 | 667 | 624 | 582 | 574 | 499 | 482 | 478 | 443 | 455 | 423 | 393 | 363 | 335 | 310 | 282 | |
| 합계 | 3,859 | 3,844 | 3,915 | 4,092 | 4,041 | 4,343 | 4,757 | 4,749 | 4,836 | 4,971 | 4,758 | 4,918 | 4,924 | 4,869 | 4,471 | 4,253 | 4,038 | 3,806 | 3,586 | 3,381 | 3,127 | |
| 충청남도 | 휘발유 | 1,204 | 1,197 | 1,211 | 1,257 | 1,235 | 1,329 | 1,420 | 1,475 | 1,511 | 1,556 | 1,534 | 1,641 | 1,735 | 1,761 | 1,474 | 1,405 | 1,337 | 1,262 | 1,191 | 1,124 | 1,042 |
| 경유 | 3,011 | 3,003 | 3,013 | 3,104 | 3,115 | 3,471 | 3,845 | 3,987 | 4,079 | 4,162 | 4,021 | 4,221 | 4,133 | 3,964 | 3,751 | 3,576 | 3,401 | 3,210 | 3,030 | 2,860 | 2,650 | |
| LPG | 973 | 955 | 955 | 986 | 969 | 956 | 913 | 854 | 797 | 785 | 683 | 660 | 654 | 607 | 637 | 594 | 554 | 512 | 475 | 440 | 401 | |
| 합계 | 5,187 | 5,155 | 5,180 | 5,347 | 5,318 | 5,755 | 6,177 | 6,316 | 6,387 | 6,503 | 6,238 | 6,522 | 6,523 | 6,332 | 5,862 | 5,575 | 5,291 | 4,984 | 4,696 | 4,425 | 4,092 | |
| 전라남도 | 휘발유 | 800 | 804 | 827 | 846 | 835 | 905 | 917 | 948 | 941 | 1,022 | 1,030 | 1,090 | 1,125 | 1,146 | 961 | 916 | 870 | 821 | 775 | 731 | 677 |
| 경유 | 2,101 | 2,159 | 2,201 | 2,249 | 2,321 | 2,608 | 2,815 | 2,950 | 3,055 | 3,274 | 3,256 | 3,315 | 3,198 | 3,072 | 2,925 | 2,793 | 2,661 | 2,517 | 2,379 | 2,249 | 2,086 | |
| LPG | 782 | 809 | 782 | 781 | 721 | 727 | 694 | 649 | 606 | 597 | 519 | 501 | 497 | 461 | 474 | 441 | 409 | 377 | 348 | 322 | 292 | |
| 합계 | 3,683 | 3,771 | 3,810 | 3,877 | 3,876 | 4,239 | 4,426 | 4,547 | 4,602 | 4,892 | 4,806 | 4,906 | 4,820 | 4,678 | 4,360 | 4,149 | 3,941 | 3,715 | 3,502 | 3,302 | 3,056 | |
| 경상북도 | 휘발유 | 1,505 | 1,506 | 1,580 | 1,651 | 1,650 | 1,741 | 1,841 | 1,871 | 1,869 | 1,945 | 1,847 | 1,974 | 2,037 | 2,032 | 1,794 | 1,707 | 1,622 | 1,529 | 1,441 | 1,359 | 1,258 |
| 경유 | 3,645 | 3,651 | 3,665 | 3,850 | 3,978 | 4,394 | 4,877 | 4,940 | 4,891 | 5,155 | 5,153 | 5,406 | 5,109 | 4,947 | 4,715 | 4,496 | 4,279 | 4,041 | 3,816 | 3,604 | 3,340 | |
| LPG | 1,399 | 1,305 | 1,347 | 1,387 | 1,314 | 1,324 | 1,264 | 1,183 | 1,104 | 1,088 | 946 | 913 | 906 | 827 | 874 | 814 | 758 | 701 | 649 | 601 | 547 | |
| 합계 | 6,549 | 6,462 | 6,592 | 6,888 | 6,942 | 7,460 | 7,981 | 7,995 | 7,864 | 8,188 | 7,947 | 8,293 | 8,051 | 7,806 | 7,382 | 7,018 | 6,658 | 6,271 | 5,906 | 5,564 | 5,144 | |
| 경상남도 | 휘발유 | 1,716 | 1,724 | 1,792 | 1,843 | 1,860 | 1,948 | 2,006 | 2,046 | 2,056 | 2,107 | 2,036 | 2,111 | 2,183 | 2,170 | 1,934 | 1,838 | 1,743 | 1,642 | 1,546 | 1,456 | 1,346 |
| 경유 | 3,554 | 3,552 | 3,659 | 3,859 | 3,898 | 4,301 | 4,591 | 4,782 | 4,819 | 4,934 | 4,643 | 4,770 | 4,626 | 4,464 | 4,356 | 4,147 | 3,940 | 3,716 | 3,504 | 3,305 | 3,059 | |
| LPG | 1,454 | 1,336 | 1,305 | 1,323 | 1,251 | 1,276 | 1,218 | 1,139 | 1,063 | 1,048 | 911 | 880 | 873 | 809 | 826 | 767 | 712 | 657 | 607 | 561 | 509 | |
| 합계 | 6,724 | 6,611 | 6,755 | 7,025 | 7,009 | 7,525 | 7,815 | 7,967 | 7,939 | 8,088 | 7,590 | 7,761 | 7,682 | 7,444 | 7,115 | 6,752 | 6,396 | 6,015 | 5,657 | 5,322 | 4,915 | |
| 제주특별자치도 | 휘발유 | 225 | 223 | 238 | 259 | 278 | 319 | 355 | 382 | 383 | 395 | 394 | 439 | 458 | 435 | 390 | 374 | 357 | 339 | 321 | 305 | 284 |
| 경유 | 561 | 541 | 576 | 628 | 666 | 774 | 846 | 891 | 883 | 884 | 796 | 814 | 801 | 749 | 778 | 743 | 707 | 668 | 631 | 596 | 553 | |
| LPG | 390 | 524 | 393 | 392 | 383 | 400 | 382 | 358 | 334 | 329 | 286 | 276 | 274 | 254 | 261 | 243 | 226 | 208 | 192 | 178 | 162 | |
| 합계 | 1,175 | 1,288 | 1,207 | 1,279 | 1,327 | 1,493 | 1,583 | 1,631 | 1,600 | 1,608 | 1,476 | 1,528 | 1,533 | 1,438 | 1,429 | 1,359 | 1,290 | 1,215 | 1,145 | 1,079 | 998 | |
| 강원특별자치도 | 휘발유 | 833 | 816 | 859 | 871 | 879 | 923 | 970 | 978 | 996 | 1,079 | 1,097 | 1,177 | 1,254 | 1,258 | 1,036 | 988 | 940 | 888 | 838 | 792 | 734 |
| 경유 | 1,851 | 1,799 | 1,856 | 1,953 | 2,017 | 2,183 | 2,389 | 2,429 | 2,472 | 2,569 | 2,502 | 2,577 | 2,497 | 2,379 | 2,300 | 2,192 | 2,085 | 1,967 | 1,857 | 1,752 | 1,623 | |
| LPG | 821 | 756 | 737 | 718 | 680 | 646 | 616 | 577 | 538 | 531 | 462 | 446 | 442 | 410 | 406 | 375 | 346 | 317 | 291 | 267 | 241 | |
| 합계 | 3,505 | 3,372 | 3,452 | 3,542 | 3,577 | 3,752 | 3,976 | 3,984 | 4,007 | 4,179 | 4,061 | 4,200 | 4,193 | 4,047 | 3,742 | 3,555 | 3,370 | 3,172 | 2,986 | 2,811 | 2,598 | |
| 전북특별자치도 | 휘발유 | 854 | 879 | 887 | 931 | 945 | 1,056 | 1,120 | 1,176 | 1,144 | 1,130 | 1,096 | 1,135 | 1,180 | 1,205 | 1,069 | 1,019 | 968 | 914 | 862 | 813 | 753 |
| 경유 | 2,025 | 2,107 | 2,125 | 2,270 | 2,354 | 2,615 | 2,862 | 2,963 | 3,012 | 3,088 | 3,004 | 3,013 | 2,956 | 2,905 | 2,785 | 2,657 | 2,530 | 2,390 | 2,258 | 2,133 | 1,978 | |
| LPG | 1,012 | 925 | 917 | 913 | 884 | 870 | 830 | 776 | 725 | 714 | 621 | 600 | 595 | 552 | 561 | 520 | 483 | 445 | 410 | 379 | 343 | |
| 합계 | 3,892 | 3,910 | 3,929 | 4,115 | 4,183 | 4,541 | 4,811 | 4,915 | 4,880 | 4,931 | 4,722 | 4,748 | 4,731 | 4,662 | 4,415 | 4,196 | 3,981 | 3,748 | 3,530 | 3,325 | 3,074 | |
-
출처
연료별 소모량 및 온실가스 단위 배출량을 활용하여 연구진에서 산정
한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
현재 페이지 정보에 대해 만족도 의견을 남기시려면 로그인해주세요.


