본문 내용으로 건너뛰기

감사

동북아북한교통물류

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

nkt_top_bg (1).jpg
러시아 연방 철도 밀도 (2005-2015) 2017.02.06

                                                                                                                                                      (단위: ㎞/10,000㎢)

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
러시아연방 50 50 50 50 50 50 50
중앙연방관구 262 261 262 262 262 262 262
 
벨고로드 주 258 258 258 258 258 258 258
브랸스크 주 289 289 289 289 289 289 289
블라디미르 주 317 317 317 317 316 316 316
보로네시 주 220 220 220 220 220 220 220
이바노보 주 161 161 161 161 161 161 161
칼루가 주 293 293 293 293 293 293 293
코스트로마 주 106 107 107 107 107 107 107
쿠르스크 주 354 354 352 352 352 352 352
리페츠크 추 315 315 315 315 315 315 315
모스크바 주 575 577 577 577 577 577 577
오룔 주 241 241 241 241 241 241 241
랴잔 주 247 245 243 243 243 243 243
스몰렌스크 주 223 223 232 232 232 232 232
탐보프 주 214 214 214 214 214 214 214
트베리 주 214 214 214 214 214 214 214
툴라 주 378 369 369 369 369 369 369
야로슬라블 주 181 181 181 181 180 180 180
모스크바 연방시 575 577 577 577 577 577 577
 
북서연방관구 77 78 78 78 78 78 78
 
카렐리야 공화국 123 123 123 123 123 123 123
코미 공화국 40 41 41 41 41 41 41
아르한겔스크 주 30 30 30 30 30 30 30
볼로그다 주 53 53 53 53 53 53 53
칼리닌그라드 주 409 409 417 442 442 442 442
레닌그라드 주 337 341 341 341 341 341 340
무르만스크 주 60 60 60 60 60 60 60
노브고로드 주 210 210 210 210 210 210 210
프스코프 주 197 197 197 197 197 197 197
상트페테르부르크 연방시 337 341 341 341 341 341 340
 
남부연방관구 154 154 154 154 156 156 156
 
아디게야 공화국 205 205 205 205 205 205 205
칼미크 공화국 22 22 22 22 22 22 22
크라스노다르 지방 277 277 277 277 283 283 283
아스트라한 주 123 123 128 128 128 128 128
볼고그라드 주 143 143 143 143 143 143 143
로스토프 주 183 182 182 182 182 182 182
 
북카프카스연방관구 124 124 123 123 123 123 123
 
다게스탄 공화국 103 103 101 101 101 101 101
인구시 공화국 108 108 108 108 108 108 108
카바르디노-발카르 공화국 107 107 107 107 107 107 107
카라차예보-체르케스카야 공화국 35 35 35 35 35 35 35
세베로오세티야 공화국 180 180 180 180 180 180 180
체첸 공화국 195 195 195 195 195 195 195
스타브로폴 지방 139 139 139 139 139 139 139
 
볼가연방관구 144 142 142 142 142 142 142
 
바시코르토스탄 공화국 102 102 102 102 102 102 102
마리옐 공화국 78 65 65 65 65 65 65
모르도바 공화국 209 208 208 208 208 208 208
타타르 공화국 128 126 126 129 129 129 129
우드무르트 공화국 182 185 185 185 185 185 185
추바시 공화국 217 217 217 231 230 230 230
페름 지방 93 97 98 98 98 98 98
키로프 주 91 91 91 91 91 91 91
니즈니노브고로드 주 158 158 158 158 158 158 158
오렌부르크 주 134 121 117 117 117 117 117
펜자 주 191 191 191 191 191 191 191
사마라 주 255 257 256 256 256 256 256
사라토프 주 227 227 228 228 228 228 228
울리야놉스크 주 192 189 187 187 187 187 187
 
우랄연방관구 47 47 47 47 47 47 47
 
쿠르간 주 104 104 104 104 104 104 104
스베르들롭스크 주 182 183 183 181 181 181 181
튜멘 주 17 17 17 17 17 17 17
-한티만시 자치구 20 20 20 20 20 20 20
-야말로네네츠 자치구 6 6 6 6 6 6 6
-튜멘 주(자치구 미포함) 55 55 55 55 55 55 55
첼랴빈스크 주 203 203 203 203 203 203 203
 
시베리아연방관구 29 28 24 24 28 28 28
 
부랴트 공화국 35 35 35 35 35 35 35
하카스 공화국 108 108 108 108 108 108 108
알타이 지방 94 85 86 86 86 86 86
자바이칼 지방 56 56 56 56 56 56 56
크라스노야르스크 지방 9 9 9 9 9 9 9
이르쿠츠크 주 32 32 32 32 32 32 32
케메로보 주 176 176 176 176 176 176 176
노보시비르스크 주 86 85 85 85 85 85 85
옴스크 주 53 53 53 53 53 53 53
톰스크 주 11 11 11 11 11 11 11
 
극동연방관구 13 13 14 14 14 14 14
 
사하공화국(야쿠티야) 0,5 2 2 2 2 2 2
프리모르스키 지방(연해주) 94 95 95 95 95 95 95
하바롭스크 지방 27 27 27 27 27 27 27
아무르 주 81 81 81 81 81 81 81
사할린 주 92 92 96 96 96 96 96
유대인 자치주 141 141 141 141 141 141 141
 
크림연방관구           233 233
 
크림 공화국 (세바스토폴 연방시)           241 241

자료: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТСКИ, "Регионы России. Социально-экономические показатели 2016г", pp. 845-846. 

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE