국가 교통정책 평가지표 조사사업
본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

3대비용 종합분석
[ 도로부문 국가교통비용 추이 ]
(단위:조 원)구분 | 교통사고비용 | 교통혼잡비용 | 국가물류비 | GDP (명목) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP 대비 비중(%) |
비용 1) | GDP 대비 비중(%) |
비용 2) | GDP 대비 비중(%) |
비용 3) | ||
2011 | 2.78 | 38.7 | 2.09 | 29.1 | 13.50 | 187.5 | 1389 |
2012 | 2.90 | 41.8 | 2.11 | 30.3 | 12.92 | 186.1 | 1440 |
2013 | 2.79 | 41.8 | 2.09 | 31.4 | 12.24 | 183.6 | 1501 |
2014 | 2.99 | 46.8 | 2.07 | 32.4 | 12.29 | 192.1 | 1563 |
2015 | 2.97 | 49.2 | 2.01 | 33.4 | 11.77 | 195.1 | 1658 |
2016 | 2.31 | 40.2 | 3.21 | 55.9 | 10.70 | 186.2 | 1741 |
2017 | 2.18 | 40.1 | 3.25 | 59.6 | 10.38 | 190.5 | 1836 |
2018 | 2.20 | 41.7 | 3.57 | 67.8 | 10.79 | 204.9 | 1898 |
2019 | 2.25 | 43.3 | 3.67 | 70.6 | 11.09 | 213.3 | 1924 |
2020 | 2.23 | 43.4 | 2.97 | 57.6 | 13.30 | 258.0 | 1941 |
2021 | 2.12 | 44.1 | 3.14 | 65.2 | 15.75 | 327.7 | 2080 |
-
주 :
- 1) 교통사고비용: 2011년∼2017년은 도로교통공단 통합 DB를 기준으로 추정된 결과임. 연평균증가율은 2011년부터 산정한 값임.
- 2) 교통혼잡비용: 2013~2015년 잠정치임에 유의, 보도자료 2015년 교통혼잡비용 예측 참조. 2015년 이전은 시군도로를 대상으로 활용할 수 있는 데이터가 없어 전국 교통혼잡비용을 추정할 수 없었음.
- 3) 국가물류비: 국제화물 수송비 포함값임.
-
자료 :
- 1) 교통사고비용, 교통혼잡비용, 국가물류비 별도 보고서의 비용 참조하여 재정리
- 2) GDP 자료: 한국은행(검색일 2022.11.8.)
[ 도로부문 국가교통비용 추이 ]
(%)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교통사고비용 | 2.78 | 2.90 | 2.79 | 2.99 | 2.97 | 2.31 | 2.18 | 2.20 | 2.25 | 2.23 | 2.12 |
교통혼잡비용 | 2.09 | 2.11 | 2.09 | 2.07 | 2.01 | 3.21 | 3.25 | 3.57 | 3.67 | 2.97 | 3.14 |
국가물류비 | 13.50 | 12.92 | 12.24 | 12.29 | 11.77 | 10.70 | 10.38 | 10.79 | 11.09 | 13.30 | 15.75 |
현재 페이지 정보에 대해 만족도 의견을 남기시려면 로그인해주세요.